Top Coding & Development Websites by Traffic
In September 2026, GitHub led with 645.5M visits, followed by DeepSeek (357.4M) and Claude (112.8M). 1,070 tools ranked.
Data as of September 2026Monthly visit estimates from Similarweb · updated monthly
AI web visits, Sep 20261.8B+0.7% MoMAll tools in this view combined
Tools ranked1,070+71 newEach measured on its own domain
Top 10 share76%Of all visits in this view
Growing this month44%Of tools with a figure last month
Biggest risers
MoM · over 1M visits
TypeSafe AI9.7M+113353.7%
Experiential Labs2.3M+40559.0%
Gradescope12.2M+288.5%
Ox Alpha1.3M+46.1%
MindStudio1.6M+34.1%
Biggest fallers
MoM · over 1M visits
Unsloth1.1M-29.8%
AILab Tools1.1M-27.2%
Retool1.3M-25.4%
Emergent5.9M-23.9%
Emergent.sh5.9M-23.9%
Share of AI web traffic
by category · top 6- Chatbots & Assistants6.4B56.8%
- Coding & Development1.8B15.8%
- Productivity & Office649.1M5.8%
- Business & Marketing614.1M5.4%
- Image & Design496.6M4.4%
- Writing & Content397.6M3.5%
AllBusiness & MarketingAutomation & AgentsCoding & DevelopmentChatbots & AssistantsImage & DesignProductivity & OfficeLifestyle & EducationWriting & ContentVideo & AnimationAudio & Voice
| # | Δ Rank | Tool | Visits | MoM | Category | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 645.5M | -0.6% | Coding & Development | ||
| 2 | — | 357.4M | +1.0% | Coding & Development | ||
| 3 | — | 112.8M | +0.2% | Coding & Development | ||
| 4 | — | 43.8M | -3.5% | Coding & Development | ||
| 5 | ▲ 1 | 34.4M | +12.8% | Coding & Development | ||
| 6 | ▲ 4 | 34.3M | +16.2% | Coding & Development | ||
| 7 | — | 30.5M | +1.1% | Coding & Development | ||
| 8 | ▲ 1 | 30.0M | +1.3% | Coding & Development | ||
| 9 | ▼ 4 | 29.9M | -11.2% | Coding & Development | ||
| 10 | ▼ 2 | 28.4M | -4.3% | Coding & Development | ||
| 11 | — | 21.3M | -3.4% | Coding & Development | ||
| 12 | — | 21.1M | +0.1% | Coding & Development | ||
| 13 | ▲ 1 | 20.3M | +18.6% | Coding & Development | ||
| 14 | ▼ 1 | 19.0M | -8.8% | Coding & Development | ||
| 15 | ▲ 2 | 14.8M | +6.1% | Coding & Development | ||
| 16 | — | 14.0M | -1.8% | Coding & Development | ||
| 17 | ▼ 2 | 13.3M | -20.5% | Coding & Development | ||
| 18 | ▲ 24 | 12.2M | +288.5% | Coding & Development | ||
| 19 | ▼ 1 | 10.9M | -8.8% | Coding & Development | ||
| 20 | ▲ 3 | 10.3M | +33.5% | Coding & Development | ||
| 21 | ▼ 1 | 10.0M | +12.0% | Coding & Development | ||
| 22 | ▲ 607 | 9.7M | +113353.7% | Coding & Development | ||
| 23 | ▼ 4 | 9.0M | -11.7% | Coding & Development | ||
| 24 | — | 7.1M | -4.0% | Coding & Development | ||
| 25 | — | 7.0M | +0.4% | Coding & Development | ||
| 26 | — | 6.1M | -8.4% | Coding & Development | ||
| 27 | ▲ 1 | 5.9M | +2.9% | Coding & Development | ||
| 28 | ▼ 7 | 5.9M | -23.9% | Coding & Development | ||
| 29 | ▼ 7 | 5.9M | -23.9% | Coding & Development | ||
| 30 | ▼ 3 | 5.7M | -3.6% | Coding & Development | ||
| 31 | ▼ 2 | 5.4M | -4.7% | Coding & Development | ||
| 32 | ▼ 2 | 5.4M | -1.6% | Coding & Development | ||
| 33 | ▼ 2 | 5.3M | -1.8% | Coding & Development | ||
| 34 | ▼ 2 | 5.3M | -1.3% | Coding & Development | ||
| 35 | ▼ 2 | 5.1M | 0.0% | Coding & Development | ||
| 36 | ▲ 1 | 4.3M | +9.0% | Coding & Development | ||
| 37 | ▼ 3 | 4.3M | -9.3% | Coding & Development | ||
| 38 | — | 4.0M | +1.5% | Coding & Development | ||
| 39 | ▼ 3 | 3.8M | -3.7% | Coding & Development | ||
| 40 | ▼ 1 | 3.8M | -4.4% | Coding & Development | ||
| 41 | ▼ 1 | 3.7M | -2.2% | Coding & Development | ||
| 42 | ▼ 7 | 3.6M | -13.6% | Coding & Development | ||
| 43 | ▲ 5 | 3.2M | +19.9% | Coding & Development | ||
| 44 | ▼ 3 | 3.2M | +0.2% | Coding & Development | ||
| 45 | — | 3.2M | +7.2% | Coding & Development | ||
| 46 | ▼ 3 | 2.9M | -2.4% | Coding & Development | ||
| 47 | ▼ 3 | 2.8M | -5.3% | Coding & Development | ||
| 48 | ▼ 2 | 2.7M | -3.1% | Coding & Development | ||
| 49 | ▼ 2 | 2.7M | -0.5% | Coding & Development | ||
| 50 | ▲ 1 | 2.5M | +8.5% | Coding & Development | ||
| 51 | ▼ 2 | 2.5M | -5.5% | Coding & Development | ||
| 52 | ▼ 2 | 2.4M | -2.4% | Coding & Development | ||
| 53 | ▼ 1 | 2.4M | +7.5% | Coding & Development | ||
| 54 | ▲ 642 | 2.3M | +40559.0% | Coding & Development | ||
| 55 | ▼ 2 | 2.1M | -0.5% | Coding & Development | ||
| 56 | ▲ 2 | 1.9M | +12.0% | Coding & Development | ||
| 57 | — | 1.9M | +0.5% | Coding & Development | ||
| 58 | ▼ 3 | 1.7M | -13.2% | Coding & Development | ||
| 59 | ▼ 3 | 1.6M | -13.3% | Coding & Development | ||
| 60 | ▲ 2 | 1.6M | +7.6% | Coding & Development | ||
| 61 | ▼ 7 | 1.6M | -19.9% | Coding & Development | ||
| 62 | ▲ 10 | 1.6M | +34.1% | Coding & Development | ||
| 63 | ▲ 1 | 1.4M | -6.6% | Coding & Development | ||
| 64 | ▲ 2 | 1.3M | -2.2% | Coding & Development | ||
| 65 | — | 1.3M | -9.0% | Coding & Development | ||
| 66 | ▲ 23 | 1.3M | +46.1% | Coding & Development | ||
| 67 | ▼ 8 | 1.3M | -25.4% | Coding & Development | ||
| 68 | ▲ 1 | 1.2M | -1.2% | Coding & Development | ||
| 69 | ▲ 2 | 1.2M | +2.5% | Coding & Development | ||
| 70 | ▲ 9 | 1.2M | +13.3% | Coding & Development | ||
| 71 | ▲ 3 | 1.1M | +3.5% | Coding & Development | ||
| 72 | ▲ 1 | 1.1M | +2.7% | Coding & Development | ||
| 73 | ▼ 3 | 1.1M | -7.2% | Coding & Development | ||
| 74 | ▼ 14 | 1.1M | -27.2% | Coding & Development | ||
| 75 | ▼ 8 | 1.1M | -18.2% | Coding & Development | ||
| 76 | ▼ 15 | 1.1M | -29.8% | Coding & Development | ||
| 77 | ▲ 9 | 1.0M | +11.8% | Coding & Development | ||
| 78 | ▲ 6 | 1.0M | +7.5% | Coding & Development | ||
| 79 | ▲ 15 | 1.0M | +23.5% | Coding & Development | ||
| 80 | ▼ 5 | 1.0M | -7.3% | Coding & Development | ||
| 81 | ▼ 3 | 1.0M | -3.9% | Coding & Development | ||
| 82 | ▲ 17 | 1.0M | +23.7% | Coding & Development | ||
| 83 | ▲ 15 | 1.0M | +22.1% | Coding & Development | ||
| 84 | ▼ 2 | 1.0M | -2.2% | Coding & Development | ||
| 85 | ▼ 2 | 1.0M | -1.5% | Coding & Development | ||
| 86 | ▲ 15 | 998.2K | +27.1% | Coding & Development | ||
| 87 | ▲ 13 | 988.0K | +22.9% | Coding & Development | ||
| 88 | ▼ 8 | 986.6K | -5.7% | Coding & Development | ||
| 89 | ▼ 8 | 960.2K | -8.2% | Coding & Development | ||
| 90 | ▼ 22 | 913.4K | -28.5% | Coding & Development | ||
| 91 | ▼ 6 | 909.8K | -2.3% | Coding & Development | ||
| 92 | ▲ 3 | 856.8K | +3.2% | Coding & Development | ||
| 93 | ▼ 30 | 856.3K | -42.4% | Coding & Development | ||
| 94 | ▼ 3 | 853.2K | -0.7% | Coding & Development | ||
| 95 | ▼ 2 | 823.0K | -3.1% | Coding & Development | ||
| 96 | ▲ 6 | 807.2K | +6.0% | Coding & Development | ||
| 97 | ▼ 5 | 800.9K | -5.7% | Coding & Development | ||
| 98 | ▼ 22 | 762.1K | -30.7% | Coding & Development | ||
| 99 | ▼ 22 | 762.1K | -30.7% | Coding & Development | ||
| 100 | ▲ 3 | 744.4K | -0.7% | Coding & Development |
How we rankEach listed tool's own domain is measured monthly. Tools on shared hosts (github.io, Hugging Face Spaces) are left out rather than given someone else's traffic.
Find the right toolTraffic shows what's popular, not what fits. Browse by what you need done.Browse categories →
Own one of these tools?Claim your listing free to see full traffic analytics and keep it up to date.Claim your listing →